| Label: | Artist: | Tune: | MX: | Xref: | Ctrl: | Date: | Comp: |
| 36500 | BAR HARBOR ORCH | WHO WOULDN'T (vJR) | 107033 | PE14681 | - | - | KAHN-DONALDSON |
| 36500 | NATHAN GLANTZ & HIS ORCH | TING-A-LING THE BELLS'LL RING | 107019 | PE14681 | - | - | I.BERLIN |
| 36501 | LOU GOLD & HIS ORCH | SAD EYES (vAF) | 107062? | PE14682 | - | 8/27/26 | - |
| 36501 | BERT DOLAN CHATEAU ORCH | TELL ME YOU LOVE ME (vAH) | ? | PE14682 | - | - | - |
| 36502 | CASINO DANCE ORCH | THERE'S A BLUE RIDGE IN MY HEART, VIRGINIA | 107000 | PE14683 | - | 07/??/26 | BRYAN-PHILLIPS-SCHUSTER |
| 36502 | JOHN SYLVESTER ORCH | LOOKING AT THE WORLD THRU ROSE COLORED GLASSES | 106996 | PE14683 | (vAH) | - | MALIE-STEIGER |
| 36503 | BLACK DIAMOND SERENADERS | TOE TO TOE | 106910 | PE14684 | - | - | BLACK DIAMONDS |
| 36503 | BLACK DIAMOND SERENADERS | SALLY'S NOT THE SAME OLD SALLY | 106908 | PE14684 | - | - | BERNARD-STEPT |
| 36504 | HAPPY HOUR ORCH | MOUNTAIN GREENERY | 107030 | PE14685 | - | - | RODGERS "GARRICK GAIETIES" |
| 36504 | HAPPY HOUR ORCH | PEGGY'S DU | 107032 | PE14685 | - | - | FRED RICH |
| 36505 | BAR HARBOR ORCH | YOU'RE GONNA MISS ME SOME DAY (vJR) | 107034 | PE14686 | - | - | PERRY-SELVIN |
| 36505 | BAR HARBOR ORCH | ON THE RIVIERA (vJR) | 107036 | PE14686 | - | - | GILBERT-VAN LOAN-RICH |
| 36506 | HAPPT HOUR ORCH | AND THEN I FORGET (vRS) | 107029 | PE14687* | - | - | DAVIS-BURKE |
| 36506 | HAPPT HOUR ORCH | BLUE HAWAIIAN MOONLIGHT (vRS) | 107031 | PE14687+ | - | - | ARCHER-BROOK |
| 36507 | LOU GOLD & HIS ORCH | I'D LOVE TO MEET THAT OLD SWEETHEART OF MINE (vVD) | 107023 | PE14688 | - | 7/26/26 | - |
| 36507 | ROCKAWAY RAMBLERS | NEVER HAD | 107013 | PE14688 | - | 7/22/26 | - |
| 36508 | BAR HARBOR ORCH | MY PAL JERRY (vJR) | ? | PE14689 | - | - | - |
| 36508 | LOU GOLD & HIS ORCH | YOURS WITH LOVE AND KISSES (vVD) | 107021? | PE14689 | - | 7/26/26 | - |
| 36509 | GOLDEN GATE ORCH | WHA CHA MA CALL IT | 107012 | PE14690 | - | 7/22/26 | TED LONG |
| 36509 | ROCKAWAY RAMBLERS | WHO COULD BE MORE WONDERFUL THAN YOU (vIK) | 107010 | PE14690 | - | 7/21/26 | DAVIS-SILVER |
| 36510 | GOLDEN GATE ORCH | ME TOO (vIK) | 107008 | PE14691 | - | 7/21/26 | WOODS-TOBIAS-SHERMAN |
| 36510 | OLE OLSON ORCH | TAKE YOUR TIME (vJR) | 106984 | PE14691 | - | - | HAID,William |
| 36511 | GOOF MOYER | MELLOPHONE STOMP | 106977 | PE14692 | - | - | GOOF MOYER |
| 36511 | BLACK DIAMOND SERENADERS | ACE IN THE HOLE | 106909 | PE14692 | - | - | PANICO-SCHOEBEL |
| 36512 | SAM LANIN & HIS ORCHESTRA | ANY ICE TODAY, LADY? (vLO) | 107039 | PE14693 | - | - | BALLARD,Pat |
| 36512 | THE FROLICKERS | AIN'T WE CARRYING ON? | 107026 | PE14693 | - | - | FRISCH-BERGERE |
| 36513 | SAM LANIN & HIS ORCHESTRA | LAY ME DOWN IN CAROLINA (vLO) | 107040 | PE14694 | - | - | AGER-YELLEN |
| 36513 | LOU GOLD & HIS ORCH | THAT'S MY GIRL (vAF) | 107064 | PE14694 | - | 8/27/26 | DAVIS-GOLD |
| 36514 | LOU GOLD & HIS ORCH | TRUDY (vAF) | 107063=A | PE14695 | - | 8/27/26 | TOBIAS-SHERMAN |
| 36514 | SAM LANIN & HIS ORCHESTRA | CRYIN' FOR THE MOON (vLO) | 107038 | PE14695 | - | - | CONLEY-STERN-ROOS |
| 36515 | McLAUGHLIN MELODIANS | PLAY GYPSIES, DANCE GYPSIES | 107059 | PE14696 | - | - | SMITH-KALMAN |
| 36515 | PIEDMONT DO | BIRTH OF THE BLUES (vAF) | 107066=2 | PE14696 | - | 8/27/26 | DeSYLVA-BROWN-HENDERSON |
| 36516 | LOU GOLD & HIS ORCH | THE TWO OF US (vIK) | ? | PE14697 | - | 08/??/26 | - |
| 36516 | THE FROLICKERS | FAIR HELEN | ? | PE14697 | - | - | - |
| 36517 | McLAUGHLIN'S MELODIANS | I NEVER KNEW WHAT THE MOONLIGHT COULD DO | 107057 | PE14698 | - | - | COSLOW-SPICE |
| 36517 | SAM LANIN & HIS ORCHESTRA | I'M GOING TO PARK MYSELF IN YOUR ARMS (vLO) | 107037 | PE14698 | - | - | HEATH-FLETCHER-MARR |
| 36518 | McLAUGHLIN'S MELODIANS | SOMEONE IS LOSIN' SUSAN | 107056 | PE14699 | - | 08/??/26 | TURK-MEYER-ASH |
| 36518 | FRANK SIGNORELLI ORCH | SHE'S STILL MY BABY | 107072 | PE14699 | - | 08/??/26 | RASKIN-COSLOW-LITTLE |
| 36519 | STILLMAN'S ORIOLES | I WANT YOU (vAF) (w) | 107076 | PE14700 | - | - | DAVIS,Harold |
| 36519 | JOHN SYLVESTER ORCH | TRAIL OF MY DREAMS (vAH) (w) | 106999 | PE14700 | - | 07/??/26 | SWAN-KLAGES |
| 36520 | MIKE SPECIALE & HIS ORCH | MY LITTLE NEST OF HEAVENLY BLUE (vAH) | 106847 | PE14701* | - | - | LEHAR-SPAETH |
| 36520 | PALACE GARDEN ORCH | WOULD JA | 107011 | PE14701 | - | 7/21/26 | SHERWIN-HERZOG |
| 36521 | MIAMI TROUPE | IN MY DREAMS, YOU'RE ALWAYS IN MY ARMS (vAF) | 107073 | PE14702 | - | - | BRAVERMAN-CLOSE |
| 36521 | SAM LANIN & HIS ORCHESTRA | JUST A BIRD'S EYE VIEW OF MY KENTUCKY HOME (vHH) | 107109 | PE14702 | - | - | KAHN-DONALDSON |
| 36522 | SAM LANIN & HIS ORCHESTRA | HALF A MOON IS BETTER THAN NO MOON (vHH) | 107107 | PE14703 | - | - | REYNOLDS-DOWLING-HANLEY "HML" |
| 36522 | SAM LANIN & HIS ORCHESTRA | LITTLE WHITE HOUSE (At The End Of Honeymoon Lane) | 107108 | PE14703 | - | - | R-D-H "HONEYMOON LANE" |
| 36523 | FRANK SIGNORELLI ORCH | DON'T BE ANGRY WITH ME | 107070 | PE14704 | - | - | DONALDSON,Walter |
| 36523 | LOU GOLD & HIS ORCH | PETRUSHKA (vAF) | 107065 | PE14704 | - | 8/27/26 | ROSE-FISHER |
| 36524 | PHIL HUGHES HIGH HATTERS | PRETTY CINDERELLA (vTS) | 107112 | PE14705 | - | 9/29/26 | HARRIS,Will |
| 36524 | McLAUGHLIN'S MUSICIANS | BROKEN HEARTED SUE | 107058 | PE14705 | - | - | PASKMAN-BREEN-DeROSE |
| 36525 | BILL WIRGES & HIS ORCH | SUSIE'S FELLER (vTS) | 107114 | PE14706 | - | c09/29/26 | - |
| 36525 | VAN & HIS ORCH | LONELY ACRES IN THE WEST | 106942 | PE14706 | - | - | - |
| 36526 | PHIL HUGHES HIGH HATTERS | MEADOW LARK (vTS) | 107111 | PE14707 | - | c09/29/26 | FIORITO-KEIDEL |
| 36526 | BILL WIRGES & HIS ORCH | MOONLIGHT ON THE GANGES | 107113 | PE14707 | - | c09/29/26 | WALLACE-MEYERS |
| 36527 | RED HEADS | ALABAMA STOMP (from Earl Carroll Vanities) | 107094 | PE14708 | - | - | CREAMER-JOHNSON |
| 36527 | RED HEADS | BROWN SUGAR | 107096 | PE14708 | - | - | BARRIS,Harry |
| 36528 | GOOF MOYER | IDOL OF MY EYES | 106978 | PE14709 | - | - | MOYER-OLIVER-STILLWELL |
| 36528 | BOYD SENTER | BEEF STEW | 106917 | PE14709 | - | - | SENTER,B |
| 36529 | SAM LANIN & HIS ORCHESTRA | GIVE ME A UKELELE (vHH) | 107110 | PE14710 | - | - | BROWN-WILLIAMS |
| 36529 | MIAMI TROUPE | I WONDER, WILL I FIND THE DAWN? (vAF) | 107074 | PE14710 | - | - | BRAVERMAN-CLOSE |
| 36530 | LOU GOLD & HIS ORCH | THAT'S A GOOD GIRL (vHJ) | 107121 | PE14711 | - | 10/3/26 | BERLIN,Irving |
| 36530 | LOU GOLD & HIS ORCH | GONE AGAIN GIRL (vHJ) | 107124 | PE14711 | - | 10/3/26 | KAHN-JONES |
| 36531 | MIAMI TROUPE | SWEET PRETTY MAMAS (vAF) | 107075 | PE14712 | - | - | ENDOR-WARD |
| 36531 | LOU GOLD & HIS ORCH | BECAUSE I LOVE YOU (vHJ) | 107122 | PE14712 | - | 10/3/26 | I.BERLIN |
| 36532 | WILLIE CREAGER ORCH | CLIMBING UP THE LADDER OF LOVE (vIK) | 107118 | PE14713 | - | - | KLAGES-GREER "EARL CARROLL" |
| 36532 | WILLIE CREAGER ORCH | HUGHS AND KISSES (vIK) (From Earl Carroll) | 107120 | PE14713 | - | - | ALTER-KLAGES "EARL CARROLL" |
| 36533 | BAR HARBOR ORCH | OH BELLE (vFB) | 107132 | PE14714 | - | 10/??/26 | MERLIE LEVINE |
| 36533 | BAR HARBOR ORCH | FALLING IN LOVE WITH YOU (w) (vFB) | 107130 | PE14714 | - | 10/??/26 | DAVIS-MEYER |
| 36534 | LOU GOLD & HIS ORCH | ELSIE SCHULTZ-EN-HEIM (vHJ) | 107123 | PE14715 | - | 10/3/26 | FRIEND-SILVER |
| 36534 | WILLIE CREAGER ENTERTAINERS | WHY DO YA ROLL THOSE EYES? (vIK) | 107117 | PE14715 | - | - | RYFKING-CHARIG "AMERICANA" |
| 36535 | FRANK SIGNORELLI ORCH | A BLUES SERENADE | 107071 | PE14716 | - | 08/??/26 | SIGNORELLI-LYTELL-GRANDE |
| 36535 | FRANK SIGNORELLI ORCH | ST LOUIS HOP | 107069 | PE14716 | - | 08/??/26 | WAGGNER-ROBINSON |
| 36536 | RED HEADS | HURRICANE | 107095=A/B | PE14717 | - | 09/??/26 | MERTZ,P-NICHOLS,L |
| 36536 | WILLIE CREAGER ENTERTAINERS | I'M ON MY WAY HOME (vIK) | 107119 | PE14717 | - | - | I.BERLIN |
| 36537 | VAN AND HIS ORCH | HERE COMES FATIMA | ? | PE14718 | - | - | - |
| 36537 | MIAMI TROUPE | I COULD BE SWEETER TO MY SISTER'S SWEETIE | ? | PE14718 | - | - | - |
| 36538 | GOLDEN GATE ORCH | THAT NIGHT IN ARABY | 107146 | PE14719 | - | 10/14/26 | SCHNEIDER-ROSE |
| 36538 | JOE CANDULLO EVERGLADES ORCH | I'D LOVE TO CALL YOU MY SWEETHEART (vJR) | 107143=B | PE14719 | - | 10/??/26 | GOODWIN-SHAY-ASH |
| 36539 | NATHAN GLANTZ & HIS ORCH | WHEN DAY IS DONE (vLO) | 107153 | PE14720 | - | c10/15/26 | KATSCHER,Robert |
| 36539 | JOE CANDULLO ORCH | ALL ALONE MONDAY (vJR) | 107141 | PE14720 | - | c10/13/26 | KALMAR-RUBY |
| 36540 | JOE CANDULLO ORCH | STAMPEDE | 107142 | PE14721 | - | c10/13/26 | HENDERSON |
| 36540 | GOLDEN GATE ORCH | DON'T TAKE THAT BLACK BOTTOM AWAY | 107147 | PE14721 | - | 10/14/26 | COSLOW-BUTT-LINK |
| 36541 | LEE MORSE BLUEGRASS BOYS | BOLSHEVIK (vJR) | 107136 | PE14722 | - | - | JAFFE-BONX |
| 36541 | JOE CANDULLO ORCH | OH HOW I LOVE BULGARIANS (vJR) | 107140 | PE14722 | - | c10/13/26 | HENDERSON |
| 36542 | BAR HARBOR ORCH | WHEN YOU WALTZ WITH THE ONE YOU LOVE (vFB) | 107129 | PE14723 | - | - | SHERMAN-O'FLYNN |
| 36542 | NATHAN GLANTZ & HIS ORCH | TONIGHT YOU BELONG TO ME (w) (vLO) | 107154 | PE14723 | - | - | DAVIS-ROSE |
| 36543 | GOLDEN GATE ORCH | SHE BELONGS TO ME | 107144 | PE14724 | - | - | JOHNSON-DENNICKER-RAZAF |
| 36543 | NATHAN GLANTZ & HIS ORCH | YIDDISHE CHARLESTON | 107155 | PE14724 | - | - | ROSE-FISHER |
| 36544 | MAYFLOWER DO | YOURS (vFB) | 107131 | PE14725 | - | 10/??/26 | SELVIN-PERRY |
| 36544 | TOMMY MORTON GRAINGERS | HOW COULD RED RIDING HOOD (vJRR) | 107183 | PE14725 | - | 11/??/26 | RANDOLPH |
| 36545 | SAM LANIN & HIS ORCHESTRA | SUNDAY (vNOL) | 107174 | PE14726 | - | - | MILLER-COHN-STEIN-KRUEGER |
| 36545 | LEE MORSE BLUEGRASS BOYS | LOOK UP AND SMILE (vJRR) | 107137 | PE14726 | - | 10/??/26 | SQUIRES,H |
| 36546 | LEE MORSE BLUEGRASS BOYS | EV'RYTHING'S PEACHES FOR PEACHES AND ME | 107135 | PE14727 | - | 10/??/26 | SQUIRES,H |
| 36546 | WILLARD ROBISON & HIS ORCH | JUST A LITTLE LONGER (vWN) | 107171 | PE14727 | - | - | BERLIN,Irving |
| 36547 | DEEP RIVER ORCH | AFTER HOURS - AMERICAN SUITE NO.1 | 107125 | PE14728 | - | - | ROBISON,Willard |
| 36547 | SAM LANIN & HIS ORCHESTRA | MY BABY KNOWS HOW (vCK) | 107175 | PE14728 | - | - | DAVIS-AKST-RICHMAN |
| 36548 | WILLARD ROBISON & HIS ORCH | HELLO BLUEBIRD (vWN) | 107168 | PE14729 | - | - | CLIFF FRIEND |
| 36548 | TOMMY MORTON'S GRAINGERS | BABY MINE (vJRR) | 107185 | PE14729 | - | - | HAL MORTON |
| 36549 | TOMMY MORTON'S GRAINGERS | WHEN I KISSED YOU, I KISSED THE BLUES GOODBYE VJRR | 107184 | PE14730 | - | - | MORTON,Hal |
| 36549 | LOU GOLD & HIS ORCH | BROKEN HEARTED (vCK) | 107177 | PE14730 | - | 10/28/26 | LOMBARDI-LEWIS-WHITING |
| 36550 | LOU GOLD & HIS ORCH | MY GIRL HAS EYE TROUBLE (vCK) | 107180 | PE14731 | - | 10/28/26 | FIORITO-KAHN |
| 36550 | NATHAN GLANTZ & HIS ORCH | CHERITZA WALTZ (vLO) | 107152 | PE14731 | - | - | LOUIS BREAU |
| 36551 | LOU GOLD & HIS ORCH | HELLO! SWANEE HELLO! (vCK) | 107178 | PE14732 | - | 10/28/26 | COSLOW-BRITT |
| 36551 | VAN & HIS ORCH | I FOUND A MILLION DOLLAR BABY (vAF) | 107159 | PE14732 | - | - | ROSE-FISHER |
| 36552 | SAM LANIN & HIS ORCHESTRA | LONELY EYES (vCK) | 107176 | PE14733 | - | - | DAVIS-AKST |
| 36552 | SAM LANIN & HIS ORCHESTRA | IF I'D ONLY BELIEVED IN YOU | 107173 | PE14733 | - | - | DAVIS-AKST |
| 36553 | WILLIE CREAGER ORCH | I'M TELLING THE BIRDS, TELLING THE BEES (vAF) | 107244 | PE14734 | - | - | BROWN-FRIEND |
| 36553 | WILLIE CREAGER ORCH | WHO'LL BE THE ONE? (vAF) | 107246 | PE14734 | - | - | KLAGES-GOERING-PETTIS-BERNIE |
| 36554 | WILLIE CREAGER ORCH | WE'LL HAVE A KINGDOM (from Wild Rose) | 107243 | PE14735 | (vAF) | - | HAMMERSTEIN-HARBACH-FRIML |
| 36554 | GOLDEN GATE ORCH | BRAND NEW MAMA | 107145 | PE14735 | - | 10/14/26 | JACK & GERTRUDE ROTH |
| 36555 | JOHN SYLVESTER ORCH | IDOLIZING | 107229 | PE14736 | - | 11/??/26 | - |
| 36555 | MIAMI TROUPE | ALL NIGHT LONG (vJR) | ? | PE14736 | - | - | - |
| 36556 | JOHN SYLVESTER ORCH | I'VE GOT THE GIRL (vJR) | 107229 | PE14737 | - | 11/??/26 | DONALDSON,W |
| 36556 | LEE MORSE BLUEGRASS BOYS | TUCK IN KENTUCKY AND SMILE (vJR) | 107138 | PE14737 | - | - | HOLDEN-O'BRIEN-ROBERTS |
| 36557 | RED HEADS | BLACK BOTTOM STOMP | 107206=A/B | PE14738 | - | 11/??/26 | F.MORTON |
| 36557 | RED HEADS | HEEBIE JEEBIES | 107205 | PE14738 | PA6963 | 11/??/26 | ATKINS-JONES |
| 36558 | PHIL HUGHES | DON'T YOU REMEMBER (vTS) | 107223 | PE14739 | - | 11/??/26 | RAYMOND-DeWITT |
| 36558 | PHIL HUGHES | I'LL FLY TO HAWAII | 107220 | PE14739 | - | 11/??/26 | DAVIS-SCHUSTER |
| 36559 | VAN & HIS ORCH | SWEET THING (vAF) | 107157 | PE14740 | - | - | WILLIAMS-KAHN |
| 36559 | VAN & HIS ORCH | WHO ARE YOU VAMPING TONIGHT? (vAF) | 107156 | PE14740 | - | - | ROLFE-McKENNA |
| 36560 | MIAMI TROUPE | HOT PUPPY PAPA (vJR) | 107197 | PE14741 | - | 11/??/26 | DUANE |
| 36560 | PHIL HUGHES | FIRE! (vTS) | 107222 | PE14741 | - | 11/??/26 | GAY-WHITING |
| 36561 | MIAMI TROUPE | WE WERE MEANT FOR JUST ONE ANOTHER (vJR) | 107198 | PE14742 | - | 11/??/26 | DUANE |
| 36561 | WILLIE CREAGER ORCH | DO DO DO (vAF) | 107245 | PE14742 | - | 11/??/26 | GERSHWIN "OH KAY" |
| 36562 | LOU GOLD & HIS ORCH | THINKING OF YOU (vJR) | E2602=B | PE14743 | - | 11/22/26 | DONALDSON-ASH |
| 36562 | DEEP RIVER ORCH | PIANO TUNER'S DREAM | E2569 | PE14743 | - | 10/22/26 | W.ROBISON "AMERICAN SUITE" |
| 36563 | DEEP RIVER ORCH | DARBY HICKS | E2570 | PE14744 | - | 10/22/26 | W.ROBISON "AMERICAN SUITE" |
| 36563 | LOU GOLD & HIS ORCH | ANGEL EYES (vJR) | E2601 | PE14744 | - | 11/22/26 | LEWIS-YOUNG-SANTLY |
| 36564 | LOU GOLD & HIS ORCH | WHEN I'M IN YOUR ARMS (vJR) | E2603 | PE14745 | - | 11/22/26 | - |
| 36564 | LOU GOLD & HIS ORCH | OH HOW SHE COULD PLAY THE UKELELE (vJR) | E2600 | PE14745 | - | 11/22/26 | - |
| 36565 | ORIG MEMPHIS 5 | ONE SWEET LETTER FROM YOU | 107241 | PE14746 | - | - | WARREN |
| 36565 | ORIG MEMPHIS 5 | THE CHANT | 107240 | PE14746 | - | - | STITZEL |
| 36566 | WILLARD ROBISON & HIS ORCH | TAKE IN THE SUN, HANG OUT THE MOON (vWN) | E2596=C | PE14747 | - | - | LEWIS-YOUNG WOODS |
| 36566 | WILLARD ROBISON & HIS ORCH | CALLING (vWN) | E2595=C | PE14747 | - | - | ERNIE GOLDEN |
| 36567 | DON VOORHEES ORCH | SOME DAY | 107259 | PE14748 | - | - | SPIER-POLLA |
| 36567 | DON VOORHEES ORCH | THE SPHINX | 107261 | PE14748 | - | 12/??/26 | KING-WARREN |
| 36568 | JIMMY LYTELL (CLARINET) | OLD FOLK'S SHUFFLE | 107225 | PE14749 | - | 11/??/26 | WILLIAMS-WALLER |
| 36568 | JIMMY LYTELL (CLARINET) | RED HOUSE BLUES | 107227 | PE14749 | - | 11/??/26 | JIMMY LYTELL |
| 36569 | JOE CANDULLO ORCH | DELILAH (vJR) | 107274 | PE14750 | - | 12/??/26 | ROSE-FISHER |
| 36569 | JOE CANDULLO ORCH | JE T'AIME, MEANS I LOVE YOU (vJR) | 107273 | PE14750 | - | 12/??/26 | GOURAND |
| 36570 | SAM LANIN & HIS ORCHESTRA | I KNOW, THAT YOU KNOW (vCC) | 107265 | PE14751 | DOM21243 | 12/??/26 | YOUMANS "OH PLEASE" |
| 36570 | SAM LANIN & HIS ORCHESTRA | CLAP YO' HANDS (vCC) | 107264 | PE14751 | - | - | GERSHWIN |
| 36571 | JOE CANDULLO ORCH | SOMEONE TO WATCH OVER ME (vJR) | 107272 | PE14752 | - | - | - |
| 36571 | JOE CANDULLO ORCH | YOU KNOW, I KNOW EVERYTHING'S MADE FOR LOVE (vJR) | 107275 | PE14752 | - | - | - |
| 36572 | TUXEDO DO | WHERE DO YOU A-WORK, JOHN? (vJK) | 107266 | PE14753 | - | 12/??/26 | WAINBERG-MARKA-WARREN |
| 36572 | SAM LANIN & HIS ORCHESTRA | I LOVE THE MOONLIGHT (vCC) | 107263 | PE14753 | - | 12/??/26 | DAVIS-AKST-RICHMAN |
| 36573 | TUXEDO DO | IN A LITTLE SPANISH TOWN (vWN) | 107267 | PE14754 | - | 12/??/26 | LEWIS-YOUNG-WAYNE |
| 36573 | BAR HARBOR ORCH | IT MADE YOU HAPPY WHEN YOU MADE ME CRY (vWN) | 107268 | PE14754 | - | 12/??/26 | DONALDSON,W |
| 36574B | DEEP RIVER ORCH | TAMPICO (vWN) (AMERICAN SUITE) | E2599=B | PE14755 | - | 11/22/26 | DAVIS-ROBISON |
| 36574A | DEEP RIVER ORCH | MUSIC OF A MOUNTAIN STREAM (AMERICAN SUITE) | E2598=C | PE14755 | - | 11/22/26 | WILLARD ROBISON |
| 36575 | WILLARD ROBISON & HIS ORCH | THERE AIN'T NO MAYBE IN MY BABY'S EYES (vWN) | E2594=C | PE14756 | - | 11/22/26 | KAHN-EGAN-DONALDSON |
| 36575 | DEEP RIVER ORCH | MOBILE MUD (AMERICAN SUITE NO.6) | E2571=B | PE14756 | - | 10/22/26 | WILLARD ROBISON |
| 36576 | ORIG MEMPHIS FIVE | GO JOE GO | 107242 | PE14757 | - | 12/??/26 | NAPOLEON-KRETZMER-SIGNORELLI |
| 36576 | RED HEADS | THAT'S NO BARGAIN | 107204 | PE14757 | - | 11/??/26 | RED NICHOLS |
| 36577 | LOU GOLD & HIS ORCH | MEASLY BLUES | 107179=A | PE14758 | - | 10/28/26 | LEVAN |
| 36577 | PHIL HUGHES | SWEETIE PIE (vTS) | 107221 | PE14758 | - | 11/18/26 | DAVIS-AKST |
| 36578 | WILLIE CREAGER ORCH | MY REGULAR GIRL (vDD) | E2653=1 | PE14759+ | - | 1/24/27 | GREEN-WARREN |
| 36578 | WILLIE CREAGER ORCH | BLUE SKIES (vDD) | E2650=1 | PE14759* | - | 1/24/27 | BERLIN,I |
| 36579 | SAM LANIN & HIS ORCHESTRA | FORGIVE ME (vDD) | E2657=2 | PE14760 | 7202 | 1/25/27 | YELLEN-AGER |
| 36579 | SAM LANIN & HIS ORCHESTRA | DON'T SOMEBODY WANT SOMEBODY TO LOVE (vDD) | E2656 | PE14760 | - | 1/25/27 | ROSE-LYMAN |
| 36580 | SAM LANIN & HIS ORCHESTRA | HE'S THE LAST WORD (vDD) | E2655 | PE14761 | - | 1/25/27 | DONALDSON |
| 36580 | BILL WIRGES & HIS ORCH | SAM THE OLD ACCORDION MAN (vTS) | 107331=C | PE14761 | - | 1/10/27 | DONALDSON |
| 36581 | SAM LANIN & HIS ORCHESTRA | COLLETTE (vDD) | E2654 | PE14762 | - | 1/15/27 | KAHN-BAER |
| 36581 | BILL WIRGES & HIS ORCH | WHERE'S THAT RAINBOW? (vIK) | 107332=A | PE14762 | - | 1/10/27 | RODGERS-HART "PEGGY ANN" |
| 36582 | WILLIE CREAGER ORCH | YANKEE ROSE (vDD) | E2651 | PE14763 | - | 1/24/27 | HOLDEN-FRANKL |
| 36582 | WILLIE CREAGER ORCH | THE RIFF SONG (from The Desert Song) | E2652 | PE14763 | - | 1/24/27 | ROMBERG "DESERT SONG" |
| 36583 | RED HEADS | HERE OR THERE (vFG) | 107351=C | PE14764 | - | 01/??/27 | DAVIS-GREER |
| 36583 | RED HEADS | TELL ME TONIGHT (vF.Gould) | 107350=C | PE14764 | - | 01/??/27 | LITTLE |
| 36584 | JIMMY LYTELL (Clarinet) | CONEY ISLAND WASHBOARD | 107335=C | PE14765 | - | 01/??/27 | NESTOR-SHUGART-DURAND-ADAMS |
| 36584 | JIMMY LYTELL (Clarinet) | MESSIN' AROUND | 107334=C | PE14765 | - | 01/??/27 | ST.CYR-COOKE |
| 36585 | MAYFLOWER SERENADERS | I'M GONNA MEET MY SWEETIE NOW (vWN) | E2660 | PE14766 | - | 1/25/27 | DAVIS-GREER |
| 36585 | MAYFLOWER SERENADERS | I'M LOOKING OVER A FOUR LEAF CLOVER (vWN) | E2658 | PE14766 | - | 01/??/27 | DIXON-WOODS |
| 36586 | IRVING ABRAMS ORCH | A TREE IN THE PARK | E2664=1 | PE14767 | - | 1/25/27 | RODGERS-HART "PEGGY ANN" |
| 36586 | IRVING ABRAMS ORCH | MUDDY WATERS (vLR) | E2662=1 | PE14767 | - | 1/25/27 | TRENT-DeROSE-RICHMAN |
| 36587 | IRVING ABRAMS ORCH | THERE'S A LITTLE WHITE HOUSE (vLR) | E2665=C | PE14768 | - | 1/27/27 | - |
| 36587 | IRVING ABRAMS ORCH | WHEN I FIRST MET MARY (vLR) | E2663=C | PE14768 | - | 1/27/27 | LITTLE-VERGES-SHAY |
| 36588 | LOU GOLD & HIS ORCH | BLAME IT ON THE WALTZ (vHJ) | E2671=2 | PE14769 | - | 1/28/27 | KAHN-SOLMAN |
| 36588 | LOU GOLD & HIS ORCH | SINCE I FOUND YOU (vHJ) | E2673=1 | PE14769 | - | 1/28/27 | CLARE-WOODS |
| 36589 | LOU GOLD & HIS ORCH | I NEVER SEE MAGGIE ALONG (vHJ) | E2670=1 | PE14770 | - | 1/28/27 | TILSLEY-LYNTON |
| 36589 | LOU GOLD & HIS ORCH | HIGH, HIGH HIGH UP IN THE HILLS (vHJ) | E2672=1 | PE14770 | - | 1/28/27 | LEWIS-YOUNG-ABRAHAMS |
| 36590 | GOLDEN GATE ORCH | COCK-A-DOODLE, I'M OFF MY NOODLE (vFF) | 107364=C | PE14771 | - | 1/27/27 | JOHNSON-SHERMAN-TOBIAS |
| 36590 | GOLDEN GATE ORCH | CRAZY WORDS, CRAZY TUNE (vTW) | 107365=C | PE14771 | - | 1/27/27 | YELLEN-AGER |
| 36591 | SOUTHAMPTON SERENADERS | ALL I WANT IS YOU (vWN) | E2659=2 | PE14772 | -7216 | 1/25/27 | CLARE-AKST |
| 36591 | SOUTHAMPTON SERENADERS | MOONBEAM, KISS HER FOR ME (vWN) | E2661 | PE14772 | - | 1/25/27 | DIXON-WOODS |
| 36592 | GOLDEN GATE ORCH | I LOVE THE COLLEGE GIRLS (vTW+AW) | 107363=B | PE14773 | - | 1/27/27 | JAFFE-BONX |
| 36592 | GOLDEN GATE ORCH | IF I DIDN'T KNOW YOUR HUSBAND (vTW-AW) | 107366=B | PE14773 | - | 1/27/27 | L.W.GILBERT |
| 36593 | DEEP RIVER ORCH | DEEP RIVER (American Suite No.7) | E2597 | PE14774 | - | - | BURLEIGH-ROBISON |
| 36593 | RED HEADS | YOU SHOULD SEE MY TOTSIE (vFG) | 107352=B | PE14774 | - | 01/??/27 | YELLEN-AGER |
| 36594 | DON VOORHEES ORCH | WHO DO YOU LOVE? (vHH) | 107260 | PE14775 | - | - | KLAGES-RICH-FREY |
| 36594 | DON VOORHEES ORCH | SOMEBODY'S EYES (vHH) | 107262 | PE14775 | - | - | KLAGES-VOORHEES |
| 36595 | STILLMAN'S ORIOLES | THERE NEVER WAS A PAL LIKE MY DADDY'S GAL (vJS) | ? | PE14776+ | - | - | RAYMOND-LeROY-DeWITT |
| 36595 | STILLMAN'S ORIOLES | CORONADO NIGHTS (vJS) | ? | PE14776* | - | - | BERGER-NORDBERG-STOVALL |
